Browse by Green Economy Sector
Green Construction Save Table (XLS/CSV)
This sector covers activities related to constructing new green buildings, retrofitting residential and commercial buildings, and installing other green construction technology.
| Sort by: Category | Code |
Occupation |
|---|---|---|
| Green Enhanced Skills | 11-9021.00 | Construction Managers |
| Green Enhanced Skills | 13-1151.00 | Training and Development Specialists |
| Green Enhanced Skills | 13-2051.00 | Financial Analysts |
| Green Enhanced Skills | 17-1011.00 | Architects, Except Landscape and Naval |
| Green Enhanced Skills | 17-1012.00 | Landscape Architects |
| Green Enhanced Skills | 17-2051.00 | Civil Engineers |
| Green Enhanced Skills | 17-2071.00 | Electrical Engineers |
| Green Enhanced Skills | 17-2141.00 | Mechanical Engineers |
| Green New & Emerging | 17-2199.03 | |
| Green Increased Demand | 17-3011.01 | Architectural Drafters |
| Green Enhanced Skills | 19-3051.00 | Urban and Regional Planners |
| Green Increased Demand | 47-2011.00 | Boilermakers |
| Green Increased Demand | 47-2031.01 | Construction Carpenters |
| Green Increased Demand | 47-2031.02 | Rough Carpenters |
| Green Increased Demand | 47-2051.00 | Cement Masons and Concrete Finishers |
| Green Enhanced Skills | 47-2061.00 | Construction Laborers |
| Green Increased Demand | 47-2073.00 | Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators |
| Green Increased Demand | 47-2111.00 | Electricians |
| Green Increased Demand | 47-2131.00 | Insulation Workers, Floor, Ceiling, and Wall |
| Green Enhanced Skills | 47-2152.01 | Pipe Fitters and Steamfitters |
| Green Enhanced Skills | 47-2152.02 | Plumbers |
| Green Enhanced Skills | 47-2181.00 | Roofers |
| Green Enhanced Skills | 47-2211.00 | Sheet Metal Workers |
| Green Increased Demand | 47-2221.00 | Structural Iron and Steel Workers |
| Green Increased Demand | 47-3012.00 | Helpers--Carpenters |
| Green Enhanced Skills | 47-4011.00 | Construction and Building Inspectors |
| Green Enhanced Skills | 47-4041.00 | Hazardous Materials Removal Workers |
| Green Enhanced Skills | 49-9021.01 | Heating and Air Conditioning Mechanics and Installers |
| Green Increased Demand | 49-9021.02 | Refrigeration Mechanics and Installers |
| Green Enhanced Skills | 49-9071.00 | Maintenance and Repair Workers, General |
| Green Increased Demand | 49-9098.00 | Helpers--Installation, Maintenance, and Repair Workers |
| Green Increased Demand | 51-2041.00 | Structural Metal Fabricators and Fitters |
| Green Increased Demand | 51-4121.06 | Welders, Cutters, and Welder Fitters |
| Green Increased Demand | 51-4121.07 | Solderers and Brazers |
| Green Enhanced Skills | 51-8013.00 | Power Plant Operators |
| Green Increased Demand | 53-7051.00 | Industrial Truck and Tractor Operators |
| Green Increased Demand | 53-7062.00 | Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand |
